联系人:全国咨询热线
手 机:400-168-5980
电 话:132-8775-2032
地 址:香港新界荃湾海盛路3號

| 型号 | 标称电压 (V) | 额定容量 (Ah) | CCA | 尺寸(mm) | 最大安装尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFPS-X1 | 12.8 | 2 | 60 | 92 | 52 | 92 | 92 | 52 | 130 | 0.48 |
| LFPS-X4L | 12.8 | 1.6 | 50 | 113 | 70 | 85 | 113 | 70 | 105 | 0.36 |
| LFPS-Z7S | 12.8 | 2 | 60 | 113 | 70 | 85 | 113 | 70 | 130 | 0.42 |
| LFPS-X7L | 12.8 | 50 | 2.4 | 113 | 70 | 85 | 113 | 70 | 130 | 0.45 |
| LFPS-9B | 12.8 | 3 | 90 | 150 | 66 | 93 | 150 | 66 | 111 | 0.56 |
| LFPS-X9 | 12.8 | 3 | 90 | 150 | 87 | 105 | 150 | 87 | 105 | 0.61 |
| LFPS-10B | 12.8 | 4 | 120 | 150 | 66 | 93 | 150 | 66 | 111 | 0.67 |
| LFPS-Z10S | 12.8 | 4 | 120 | 150 | 87 | 93 | 150 | 87 | 93 | 0.7 |
| LFPS-11B | 12.8 | 4 | 150 | 150 | 66 | 130 | 150 | 66 | 176 | 0.72 |
| LFPS-X12 | 12.8 | 3.5 | 120 | 150 | 87 | 93 | 150 | 87 | 134 | 0.65 |
| LFPS-12B | 12.8 | 5 | 150 | 150 | 66 | 130 | 150 | 66 | 176 | 0.82 |
| LFPS-X14 | 12.8 | 4 | 120 | 150 | 87 | 93 | 150 | 87 | 145 | 0.7 |
| LFPS-Z14S | 12.8 | 5 | 150 | 150 | 87 | 93 | 150 | 87 | 110 | 0.85 |
| LFPS-X20H | 12.8 | 7 | 210 | 175 | 87 | 130 | 175 | 87 | 181 | 1.12 |
| LFPS-X20HL | 12.8 | 7 | 210 | 175 | 87 | 130 | 175 | 87 | 181 | 1.12 |
| LFPS-X30 | 12.8 | 8 | 240 | 166 | 123 | 163 | 166 | 123 | 192 | 1.8 |
扫一扫咨询微信客服